Główne Cechy
NAZWA | PANELE WINYLOWE AFIRMAX BICLICK STONE – – 4MM/0,3MM | |
MARKA | AFIRMAX | |
DEKOR | KAMIEŃ | |
KOLEKCJA | BICLICK STONE | |
KATEGORIA | PANELE WINYLOWE NA KLIK | |
TECHNOLOGIA | HD MINERAL CORE – RDZEŃ MINERALNY |
Specyfikacja produktu
DŁUGOŚĆ PANELA (W MM) | 0 | |
SZEROKOŚĆ PANELA (W MM) | 0 | |
ILOŚĆ W OPAKOWANIU | ||
ILOŚĆ M2 W OPAKOWANIU | 0,000 |
Parametry techniczne
STABILNOŚĆ WYMIAROWA (%) | % | |
SIŁA ZAMKÓW (KN/M) | KN/M | |
ANTYSATCZNOŚĆ (KV) | KV | |
OPÓR CIEPLNY | ||
TECHNOLOGIA | HD MINERAL CORE – RDZEŃ MINERALNY | |
GRUBOŚĆ (W MM) | ||
WARSTWA UŻYTKOWA (W MM) | ||
IZOLACJA AKUSTYCZNA (IS) Z PODKŁADEM NR 1 (DB) | DB | |
PODKŁAD NR 1 UŻYTY DO BADANIA IS | ||
EAN | 5905167839317 | |
DOP | ||
CE |