AFIRMAX SMART VINYL
Wymiary
10 M²
GRUBOŚĆ (W MM)
1
Specyfikacja
| PŁYWAJĄCO | |||
|
| |||
| M2K/W | |||
| TAK | |||
| % | |||
| 17 DB | |||
| 300 KPA | |||
| CS3 | |||
| >400 000 CYKLE | |||
| DL3 | |||
| 0,8 MM | |||
| >75 M | |||
| ≤1300 MM | |||
| RLB3 | |||
| 170604 | |||
| EN 16354:2018 | |||
| 5905167836965 |
| PŁYWAJĄCO | |||
|
| |||
| M2K/W | |||
| TAK | |||
| % | |||
| 17 DB | |||
| 300 KPA | |||
| CS3 | |||
| >400 000 CYKLE | |||
| DL3 | |||
| 0,8 MM | |||
| >75 M | |||
| ≤1300 MM | |||
| RLB3 | |||
| 170604 | |||
| EN 16354:2018 | |||
| 5905167836965 |
Do większych zamówień oferujemy montaż zakupionych u nas produktów.
Montaż i serwis
Sklep i produkty
Możesz również wypełnić formularz.
Odpisujemy w ciągu 24h.